ACTIVIDADES | AMBITOS | CONTINENTES | GRADOS | |
MATEMATICAS | Álbum gráficos estadísticos poblacionales y económicos, monedas | Cultural, Económico | América | Sexto |
HUMANIDADES ESPAÑOL | Álbum de autores | Cultural | Oceanía | Séptimo |
HUMANIDADES INGLÉS | Guía turística en ingles | Cultural, Económico, Geográfico | Asia | Octavo |
CIENCIAS NATURALES | Album de noticias científicas. | Científico, histórico, eco ambiental | Europa | Noveno |
CIENCIAS SOCIALES | Álbum de mapas, historia de países, datos basicos | Social, Cultural, Económico, Político, Histórico, Geográfico, Cientifico, ambiental | Africa | Décimo |
EDUCACIÓN ARTÍSTICA | Álbum de trajes típicos , presentación de danza por continente | Cultural | ||
AGRÍCOLA | Análisis de suelos y ecosistemas. Productos agrícolas. | Geográfico, eco-ambiental | ||
EDUCACIÓN RELIGIOSA | Álbum de religiones | Cultural | ||
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | Fotografía estenopéica casera, guía turística, bitácora de viajes, | Social, Cultural, Económico, Político, Histórico, Geográfico, Cientifico, ambiental |
sábado, 10 de marzo de 2012
ACTIVIDADES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)